Loading...
Daftar Harga Home Theater Mei 2022
Merek & Type | Harga (Rp) |
---|---|
BOSE 120 | 18.900.000 |
BOSE 130 | 27.900.000 |
BOSE 520 | 27.900.000 |
BOSE L1 B1T1 | 44.700.000 |
BOSE L1 COMPACT | 18.400.000 |
BOSE LIFESTYLE 135 S-II | 34.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 135 S-III | 43.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 235 SYSTEM | 43.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 525 S-II | 44.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 525 S-III | 49.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 535 S-II | 56.900.000 |
BOSE LIFESTYLE 535 S-III | 61.900.000 |
BOSE LIFESTYLE T 20 | 44.300.000 |
BOSE LIFESTYLE V 25 SYSTEM | 40.000.000 |
BOSE LIFESTYLE V 35 SYSTEM | 55.000.000 |
DENON AVR-X510BT | 7.900.000 |
DENON MINI RCDN8 DAN SCN8 | 7.600.000 |
GMC 887A | 750.000 |
GMC 888D1 | 550.000 |
GMC 888T | 550.000 |
JBL SB200 | 4.400.000 |
LG BH9540 | 9.900.000 |
LG DH3120S | 1.400.000 |
LG DH4230S | 1.300.000 |
LG DH6340P | 2.200.000 |
LG DH6530T | 3.150.000 |
LG DH7530T | 3.450.000 |
PHILIPS CSS7235Y | 11.200.000 |
PHILIPS HTB3510 | 4.100.000 |
PHILIPS HTB3520 | 3.500.000 |
PHILIPS HTB5150KD | 8.900.000 |
PHILIPS HTB5570D | 6.600.000 |
PHILIPS HTB5580 | 6.200.000 |
PHILIPS HTB9150 | 13.700.000 |
PHILIPS HTB9550D/98 | 15.600.000 |
PHILIPS HTD3510 | 2.000.000 |
PHILIPS HTD3510G/94 | 2.000.000 |
PHILIPS HTD3540 | 3.100.000 |
PHILIPS HTD5540 | 4.000.000 |
PHILIPS HTD5550 | 4.000.000 |
PHILIPS HTD5570 | 4.600.000 |
PHILIPS HTD5580 | 4.000.000 |
PHILIPS HTL9100 | 11.200.000 |
PIONEER HTZ 424 | 4.350.000 |
PIONEER HTZ111 | 1.900.000 |
PIONEER HTZ121 | 1.900.000 |
PIONEER HTZ222BD | 5.000.000 |
PIONEER HTZ323BD | 6.500.000 |
PIONEER HTZ626BD | 6.000.000 |
PIONEER MCS 333 | 5.500.000 |
PIONEER MCS 636 | 7.000.000 |
PIONEER VSX 329 K | 5.500.000 |
POLYTRON BB 3201 | 2.100.000 |
POLYTRON BB 3501 | 2.700.000 |
POLYTRON DTIB 2590K | 750.000 |
POLYTRON DTIB 3300C | 500.000 |
POLYTRON DTIB 3500 | 700.000 |
POLYTRON MINI DTIB2367C | 450.000 |
POLYTRON MINI DTIB2567C | 650.000 |
POLYTRON MINI DTIB2667C | 700.000 |
POLYTRON PHT 138 | 1.250.000 |
POLYTRON PHT 170 | 2.000.000 |
POLYTRON PHT 500SR | 1.850.000 |
POLYTRON PHT 720 | 1.900.000 |
POLYTRON PHT 925 | 2.850.000 |
POLYTRON PNH 2101 | 3.200.000 |
POLYTRON PNH 2201 | 3.100.000 |
POLYTRON PSW 800 | 1.350.000 |
SAMSUNG HT-E350K | 1.700.000 |
SAMSUNG HT-F453HRK | 2.400.000 |
SAMSUNG HT-F455RK | 3.400.000 |
SAMSUNG HT-H4500K | 2.200.000 |
SAMSUNG HT-H5530HK | 3.500.000 |
SAMSUNG HW-H600 | 3.100.000 |
SHARP HT-CN1203DA | 3.600.000 |
SHARP HT-CN310DVW | 1.600.000 |
SHARP HT-CN312DVW | 2.800.000 |
SHARP HT-CN314DVW | 3.100.000 |
SIMBADDA CST 01 | 900.000 |
SIMBADDA CST 1800N | 600.000 |
SIMBADDA CST 2300N | 600.000 |
SIMBADDA CST 5100N | 350.000 |
SIMBADDA CST 8200N | 900.000 |
SIMBADDA CST 9950N | 1.000.000 |
SIMBADDA CST 9980N | 1.100.000 |
SONY BDV-E4100 | 5.000.000 |
SONY BDV-E6100 | 6.000.000 |
SONY DAV-DZ650 | 3.200.000 |
SONY DAV-DZ950 | 3.800.000 |
SONY DAV-TZ140 | 1.500.000 |
SONY DAV-TZ150 | 2.000.000 |
YAMAHA RX-V377 | 7.900.000 |
YAMAHA RX-V575 | 23.500.000 |
YAMAHA YHT-196 | 5.900.000 |
YAMAHA YHT-199 | 6.990.000 |
Catatan: Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Itulah Informasi dari kami perihal Daftar Harga Home Theater Terbaru Mei 2022 yang semoga bermanfaat buat anda yang lagi mencari info tentang harga home theater terbaru di bulan ini. Serta bisa kalian lihat kembali Harga Kamera Digital Sony Terbaru Mei 2022. Sekian dan terima kasih.
Loading...